Ostalo
SAMOPOSTREŽNI POLNILEC PNEVMATIK - GGO
| Model | GGO80 | GG160 |
|---|---|---|
| Verzija | Nastavitev tlaka na ročki, Zunanja spiralna cev | Nastavitev tlaka na aparatu, Zunanja spiralna cev |
| Napetost | 230 V | 230 V |
| Moč | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Dimenzije | D.520 x V.1320 x G.400 mm | D.520 x V.1320 x G.400 mm |
| Žetonjera | Elektronska | Elektronska |
| Opcije | Navijalec, Kompresor znotraj, Pokrov Inox, Zaščita PVC elektronske žetonjere | Navijalec, Kompresor znotraj, Pokrov Inox, Zaščita PVC elektronske žetonjere |
| Teža | 42 kg | 42 kg |
| Manometer dim. | 80 | 160 |
SAMOPOSTREŽNI POLNILEC PNEVMATIK -GGCO
| Model | GGCO80 | GGCO160 |
|---|---|---|
| Verzija | Nastavitev tlaka na aparatu, Zunanja spiralna cev | Nastavitev tlaka na ročki, Zunanja spiralna cev |
| Napetost | 230 V | 230 V |
| Moč | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Dimenzije | D.300 x V.1550 x G.250 mm | D.300 x V.1550 x G.250 mm |
| Žetonjera | Elektronska | Elektronska |
| Opcije | Pokrov Inox, Zaščita PVC elektronske žetonjere | Pokrov Inox, Zaščita PVC elektronske žetonjere |
| Teža | 25 kg | 25 kg |
| Manometer dim. | 80 | 160 |
OŽEMALEC KRP
| Model | SPC | SPR | |
|---|---|---|---|
| Verzija | Fontana | Standard | |
| Dimenzije | D.580 x V.1040 x G.350 mm | D.580 x V.1040 x G.350 mm | |
| Teža | 25 kg | 25 kg | |
| Opcije | Vrata spredaj, Anti-ice, Avtomatiziran pedalni ventil vode | Vrata spredaj, Anti-ice, Avtomatiziran pedalni ventil vode |





